17 targets with vulnerable systems · 45 systems will fall
# System State Power CP R / U Info Will Fall
1 Ix Chita -14.2, -55.3, 141.2 Stronghold Yuri Grom 1.1M - / - Settlements 8
2 HIP 88178 53.1, -41.2, 140.1 Stronghold Yuri Grom 1.1M - / - - 6
3 Arany -49.2, 56.8, 83.3 Fortified Yuri Grom 514K - / - - 5
4 Andancan -75.0, 43.0, -63.0 Fortified Yuri Grom 474K +10 / - Settlements 4
5 Iah Bulu -94.1, 39.8, 31.3 Stronghold Yuri Grom 1.3M +149 / 83 Settlements 3
6 Dhanchu -118.9, 47.5, 76.3 Fortified Yuri Grom 513K - / - - 3
7 Col 285 Sector GI-I c10-19 -119.9, 72.4, 86.2 Stronghold Yuri Grom 1.2M - / - Rings 3
8 San Guan -112.0, 20.2, 105.9 Stronghold Yuri Grom 1.3M - / - Settlements 2
9 Wadir -42.9, -66.7, 139.8 Fortified Yuri Grom 513K - / - Settlements 2
10 Chireni -26.1, 19.5, 138.3 Stronghold Yuri Grom 1.3M - / - - 2
11 Rati Irtii 37.9, -33.9, 85.2 Stronghold Yuri Grom 1.2M - / - RingsSettlements 1
12 LP 701-7 -31.5, -49.1, 16.9 Stronghold Yuri Grom 1.3M +229 / 208 - 1
13 Kpaniya -38.2, 40.1, 104.0 Fortified Yuri Grom 513K - / - - 1
14 Hunapiti -43.1, -73.7, 125.4 Fortified Yuri Grom 514K - / - Settlements 1
15 Frey -74.6, -21.6, 76.4 Stronghold Yuri Grom 1.3M - / - RingsSettlements 1
16 Bhotho -65.4, -19.4, 86.5 Stronghold Yuri Grom 1.3M +9K / 11K RingsSettlements 1
17 Wolfberg 50.0, -38.2, 106.7 Fortified Yuri Grom 522K - / - - 1
An unhandled error has occurred. Reload X